Ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με ωφελούμενους πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες. Το μέτρο είναι πολύ θετικό!
Στην Π.Ε. Φθιώτιδας, οι οικισμοί που υπάγονται στο μέτρο είναι 278 (βλ. συνημμένο αρχείο).
Υπενθυμίζεται, πως ο ΕΝΦΙΑ, σε όλη την Επικράτεια, έχει ήδη μειωθεί από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας:
- Τον Ιούλιο του 2019, ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε, μεσο-σταθμικά, κατά 22%.
- Τον Μάιο του 2022, στο πλαίσιο συνολικής μεταρρύθμισης στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, η μείωση του ΕΝΦΙΑ ανήλθε στο 34% σε σχέση με το 2018, υπερκαλύπτοντας την προεκλογική δέσμευση (του 2019) για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Ειδικά για την Π.Ε. Φθιώτιδας, ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε συνολικά κατά 4 εκατομμύρια ευρώ, με το 73% των ακινήτων να έχει περαιτέρω μείωση φόρου, το 25% καμία μεταβολή.
«Η μείωση και η προοπτική κατάργησης του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων ενισχύει περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και στηρίζει την κοινωνική συνοχή», δήλωσε σχετικά ο Βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία Χρήστος Σταϊκούρας.
Οι περιοχές για τη Φθιώτιδα ανά Δήμο (ο αριθμός είναι ο επίσημος πληθυσμός):
Δήμος Λαμιέων (63):
Αγία Παρασκευή,η | 812 |
Λιμογάρδιον,το | 5 |
Παλαιοχώριον,το | 3 |
Ανθήλη,η | 1234 |
Δίβρη,η | 126 |
Θερμοπύλαι,αι | 280 |
Λουτρά Θερμοπυλών,τα | 203 |
Καλαμάκιον,το | 74 |
Μονή Αντινίτσης,η | 5 |
Κόμμα,το | 491 |
Κωσταλέξης,ο | 276 |
Λυγαριά,η | 338 |
Αγριλιά,η | 352 |
Μεγάλη Βρύση,η | 816 |
Φραντζής,ο | 466 |
Ζακαίικα,τα | 106 |
Υδρόμυλος,ο | 89 |
Μοσχοχώριον,το | 782 |
Άνω Βαρδάται,αι | 218 |
Γοργοπόταμος,ο | 365 |
Μονή Γοργοεπηκόου,η | 14 |
Άνω Δαμάστα,η | 128 |
Κάτω Δαμάστα,η | 109 |
Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας,η | 15 |
Χαλβαντζαίικα,τα | 48 |
Δελφίνον,το | 39 |
Δύο Βουνά,τα | 84 |
Ελευθεροχώριον,το | 45 |
Ηράκλεια,η | 367 |
Κουμαρίτσιον,το | 66 |
Νέον Κρίκελλον,το | 429 |
Οίτη,η | 58 |
Σκαμνός,ο | 43 |
Λειανοκλάδιον,το | 970 |
Αμούριον,το | 165 |
Ζηλευτόν,το | 234 |
Μοσχοκαρυά,η | 125 |
Στίρφακα,η | 319 |
Παύλιανη,η | 166 |
Νέα Παύλιανη,η | 45 |
Υπάτη,η | 390 |
Αμαλώτα,η | 49 |
Αργυροχώριον,το | 146 |
Βασιλικά,τα | 99 |
Δάφνη,η | 84 |
Καστανέα,η | 147 |
Καπνοχώριον,το | 34 |
Κομποτάδες,οι | 408 |
Λαδικού,η | 236 |
Λουτρά Υπάτης,τα | 379 |
Βαρκά,τα | 41 |
Μαγούλα,η | 19 |
Νέα Υπάτη,η | 28 |
Λυχνόν,το | 82 |
Ιερά Μονή Αγάθωνος,η | 7 |
Μεξιάται,αι | 558 |
Μεσοχώριον,το | 52 |
Νεοχώριον,το | 96 |
Περιστέριον,το | 65 |
Πύργος,ο | 126 |
Ροδωνιά,η | 195 |
Καρυά,η | 173 |
Συκά,η | 127 |
Δήμος Αμφίκλειας (23):
Κάτω Τιθορέα,η | 1455 |
Αγία Μαρίνα,η | 179 |
Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας,η | 0 |
Αγία Παρασκευή,η | 109 |
Μόδιον,το | 268 |
Ιερά Μονή Μοδίου,η | 7 |
Τιθορέα,η | 533 |
Ιερά Μονή Οδηγήτριας,η | 28 |
Άνω Καλύβια,τα | 44 |
Μονή Δαδίου,η | 0 |
Σταθμός,ο | 0 |
Δρυμαία,η | 272 |
Μπράλος,ο | 68 |
Άνω Μπράλος,ο | 71 |
Σταθμός,ο | 58 |
Ξυλικοί,οι | 68 |
Παλαιοχώριον,το | 214 |
Τιθρώνιον,το | 91 |
Ζέλιον,το | 466 |
Λευκοχώριον,το | 99 |
Παναγίτσα,η | 147 |
Σφάκα,η | 78 |
Κατάλυμα,το | 8 |
Δήμος Δομοκού (36):
Αχλαδέα,η | 85 |
Βούζιον,το | 100 |
Γερακλίον,το | 29 |
Καρυαί,αι | 219 |
Λεύκα,η | 222 |
Μακρολίβαδον,το | 159 |
Μαντασιά,η | 176 |
Μελιταία,η | 179 |
Νέα Μάκριση,η | 92 |
Νεοχώριον,το | 112 |
Παλαμάς,ο | 96 |
Νέος Παλαμάς,ο | 163 |
Πετρωτόν,το | 299 |
Πολυδένδριον,το | 65 |
Πουρνάριον,το | 239 |
Φυλιαδών,η | 222 |
Νέον Μοναστήριον,το | 904 |
Αγραπιδιά,η | 136 |
Βαρδαλή,η | 243 |
Βελεσιώται,οι | 198 |
Γαβράκια,τα | 134 |
Εκκάρα,η | 422 |
Άνω Αγόριανη,η | 101 |
Θαυμακόν,το | 199 |
Σοφιάδα,η | 224 |
Πετρίλια,τα | 66 |
Ομβριακή,η | 869 |
Μεταλλείον,το | 15 |
Άγιος Γεώργιος,ο | 97 |
Άγιος Στέφανος,ο | 114 |
Κορομηλέα,η | 136 |
Μακρυρράχη,η | 237 |
Λουτρά Καΐτσης,τα | 0 |
Ξυνιάς,η | 300 |
Παναγία,η | 150 |
Περιβόλιον,το | 350 |
Δήμος Καμένων Βούρλων (24):
Καρυά,η | 52 |
Σκούφη,ο | 7 |
Καινούργιον,το | 1020 |
Αγία Αικατερίνη,η | 56 |
Άγιος Δημήτριος,ο | 8 |
Νέο Θρόνιο,το | 31 |
Ρεγκίνιον,το | 512 |
Ακτή,η | 74 |
Ασπρονέρι,το | 31 |
Λογγός,ο | 337 |
Νεοχώριον,το | 52 |
Άγναντη,η | 112 |
Νέα Άγναντη,η | 51 |
Αγία Τριάς,η | 202 |
Άγιος Σεραφείμ,ο | 512 |
Άγιος Στέφανος,ο | 18 |
Καμμένα Βούρλα,τα | 12 |
Άγιος Χαράλαμπος,ο | 34 |
Ανάβρα,η | 100 |
Καλλίδρομον,το | 84 |
Κόμνινα,η | 195 |
Μενδενίτσα,η | 275 |
Καραβίδια,τα | 23 |
Σκάρφεια,η | 411 |
Δήμος Λοκρών (28):
Άγιος Βλάσιος,ο | 5 |
Μονή Αγίων Αναργύρων,η | 7 |
Παλίρροια,η | 21 |
Σκάλα,η | 131 |
Έξαρχος,ο | 525 |
Καλαπόδιον,το | 334 |
Κυπαρίσσιον,το | 356 |
Ευκάλυπτος,ο | 4 |
Κυρτώνη,η | 348 |
Μεγαπλάτανος,ο | 311 |
Τραγάνα,η | 735 |
Μικρόβιβος,ο | 6 |
Αρκίτσα,η | 822 |
Αγία Αικατερίνη,η | 32 |
Άγιος Νικόλαος,ο | 42 |
Καλυψώ,η | 6 |
Μελιδόνι,το | 7 |
Πουρνάρα,η | 8 |
Γουλέμιον,το | 128 |
Θεολόγος,ο | 583 |
Λεκούνα,η | 7 |
Μάζιον,το | 47 |
Μονή Αγίου Γεωργίου,η | 3 |
Προσκυνάς,ο | 97 |
Μεταλλείον Τσούκκας,το | 9 |
Λάρυμνα,η | 774 |
Λαγονήσι,το | 19 |
Μεταλλεία,τα | 406 |
Δήμος Μακρακώμης (66):
Άγιος Σώστης,ο | 176 |
Δίλοφον,το | 34 |
Ανατολή,η | 47 |
Αργύρια,τα | 263 |
Γαρδίκιον,το | 309 |
Κουρελέικα,τα | 16 |
Κουτσούφλιανη,η | 50 |
Κάτω Καλλιθέα,η | 244 |
Άνω Καλλιθέα,η | 77 |
Κάτω Καμπιά,τα | 53 |
Άνω Καμπιά,τα | 3 |
Χάνια Καμπιών,τα | 0 |
Κανάλια,τα | 124 |
Κάτω Κανάλια,τα | 30 |
Κλωνίον,το | 88 |
Ανοίγματα,τα | 42 |
Τριφύλλια,τα | 30 |
Κολοκυθιά,η | 309 |
Κυριακοχώριον,το | 151 |
Λευκάς,η | 323 |
Μάρμαρα,τα | 151 |
Μεσοποταμιά,η | 321 |
Νικολίτσιον,το | 82 |
Παλαιοβράχα,η | 314 |
Παλαιοχώριον,το | 88 |
Περιβόλιον,το | 76 |
Πίτσιον,το | 76 |
Πλάτανος,ο | 84 |
Πουγκάκια,τα | 67 |
Βλάχικος,ο | 18 |
Κέδρα,τα | 22 |
Μαστοραίικα,τα | 11 |
Νεοχώριον,το | 10 |
Φτέρη,η | 337 |
Άνω Φτέρη,η | 31 |
Άγιος Γεώργιος,ο | 576 |
Ασπρόκαμπος,ο | 19 |
Νεοχωράκιον,το | 88 |
Βίτολη,η | 223 |
Δίκαστρον,το | 131 |
Μαυρίλον,το | 102 |
Μεγάλη Κάψη,η | 122 |
Μερκάδα,η | 137 |
Μεσαία Κάψη,η | 50 |
Νεοχώριον,το | 53 |
Παλαιόκαστρον,το | 119 |
Περίβλεπτον,το | 31 |
Πιτσιωτά,τα | 43 |
Πτελέα,η | 182 |
Αρχάνιον,το | 274 |
Ασβέστιον,το | 58 |
Γιαννιτσού,η | 411 |
Γραμμένη,η | 302 |
Καστρίον,το | 361 |
Παλιούριον,το | 97 |
Λιτόσελον,το | 103 |
Μάκρη,η | 242 |
Παλαιά Γιαννιτσού,η | 113 |
Παππάς,ο | 93 |
Πλατύστομον,το | 232 |
Λουτρά Πλατυστόμου,τα | 3 |
Ροβολιάριον,το | 199 |
Τρίλοφον,το | 79 |
Τσούκκα,η | 357 |
Παπαδέικα,τα | 24 |
Τυμφρηστός,ο | 385 |
Δήμος Στυλίδας (38):
Βασιλική,η | 47 |
Κούτσουρο,το | 12 |
Μελίσσια,τα | 10 |
Πεταράδες,οι | 66 |
Πλάκες,οι | 0 |
Αγία Μαρίνα,η | 386 |
Άνυδρον,το | 118 |
Αυλάκιον,το | 501 |
Λογγίτσιον,το | 37 |
Νεράιδα,η | 111 |
Ράχαι,αι | 449 |
Παραλία Ραχών,η | 579 |
Φούρνοι,οι | 6 |
Φτιλιά,η | 32 |
Αχινός,ο | 649 |
Δρέπανο,το | 4 |
Δροσιά,η | 8 |
Κουβέλα,η | 40 |
Παραλία Αχινού,η | 12 |
Πλατανιάς,ο | 3 |
Αχλάδιον,το | 313 |
Καραβόμυλος,ο | 570 |
Πανόραμα,το | 29 |
Παλαιοκερασέα,η | 235 |
Νέα Σπαρτιά,η | 197 |
Σπαρτιά,η | 151 |
Πελασγία,η | 1361 |
Κυπαρισσών,ο | 36 |
Λιασίκι,το | 13 |
Παραλία Πελασγίας,η | 29 |
Βαθύκοιλον,το | 170 |
Γλύφα,η | 521 |
Δρυμάρια,τα | 5 |
Λιμάνι Βαθυκοίλου,το | 0 |
Παγώνι,το | 3 |
Φανός,ο | 13 |
Μύλοι,οι | 227 |
Μοναστήριον,το | 3 |